發(fā)布時間: 2014-02-13 人氣指數(shù): 4146
J'sphere ODS-H80/M80/L80分析柱產(chǎn)品貨號列表,YMC J'sphere ODS系列填料有三種不同的碳含量9%(L80)、14%(M80)和22%(H80),并有不同的氫鍵鍵合能力,提供三種不同的保留行為和選擇性。
YMC J'sphere ODS系列填料有三種不同的碳含量9%(L80)、14%(M80)和22%(H80),并有不同的氫鍵鍵合能力,提供三種不同的保留行為和選擇性。
J'sphere ODS-H80/M80/L80分析柱貨號列表:
產(chǎn)品型號 | 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長度(mm) | 產(chǎn)品貨號 |
---|---|---|---|---|
ODS-H80 | S-4 | 80 | 1.0 X 150 | JH08S04-1501WT |
1.0 X 250 | JH08S04-2501WT | |||
1.5 X 150 | JH08S04-15P5WT | |||
1.5 X 250 | JH08S04-25P5WT | |||
2.0 X 75 | JH08S04-L502WT | |||
2.0 X 100 | JH08S04-1002WT | |||
2.0 X 150 | JH08S04-1502WT | |||
2.0 X 250 | JH08S04-2502WT | |||
3.0 X 150 | JH08S04-1503WT | |||
3.0 X 250 | JH08S04-2503WT | |||
4.6 X 75 | JH08S04-L546WT | |||
4.6 X 150 | JH08S04-1546WT | |||
4.6 X 250 | JH08S04-2546WT | |||
6.0 X 150 | JH08S04-1506WT | |||
6.0 X 250 | JH08S04-2506WT | |||
ODS-M80 | S-4 | 80 | 1.0 X 150 | JM08S04-1501WT |
1.0 X 250 | JM08S04-2501WT | |||
1.5 X 150 | JM08S04-15P5WT | |||
1.5 X 250 | JM08S04-25P5WT | |||
2.0 X 75 | JM08S04-L502WT | |||
2.0 X 100 | JM08S04-1002WT | |||
2.0 X 150 | JM08S04-1502WT | |||
2.0 X 250 | JM08S04-2502WT | |||
3.0 X 150 | JM08S04-1503WT | |||
3.0 X 250 | JM08S04-2503WT | |||
4.0 X 150 | JM08S04-1504WT | |||
4.0 X250 | JM08S04-2504WT | |||
4.6 X 75 | JM08S04-L546WT | |||
4.6 X 150 | JM08S04-1546WT | |||
4.6 X 250 | JM08S04-2546WT | |||
6.0 X 150 | JM08S04-1506WT | |||
6.0 X 250 | JM08S04-2506WT | |||
ODS-L80 | S-4 | 80 | 1.0 X 150 | JL08S04-1501WT |
1.0 X 250 | JL08S04-2501WT | |||
1.5 X 150 | JL08S04-15P5WT | |||
1.5 X 250 | JL08S04-25P5WT | |||
2.0 X 35 | JL08S04-H502WT | |||
2.0 X 75 | JL08S04-L502WT | |||
2.0 X 100 | JL08S04-1002WT | |||
2.0 X 150 | JL08S04-1502WT | |||
2.0 X 250 | JL08S04-2502WT | |||
3.0 X 150 | JL08S04-1503WT | |||
3.0 X 250 | JL08S04-2503WT | |||
4.0 X 250 | JL08S04-2504WT | |||
4.6 X 75 | JL08S04-L546WT | |||
4.6 X 150 | JL08S04-1546WT | |||
4.6 X 250 | JL08S04-2546WT | |||
6.0 X 150 | JL08S04-1506WT | |||
6.0 X 250 | JL08S04-2506WT |
上一篇: 聯(lián)系我們