發(fā)布時間: 2014-04-09 人氣指數(shù): 4207
YMC-Pack C4(丁基)高效液相色譜柱有三種孔徑,孔徑120?色譜柱非常適合分離在C8和C18柱上有強(qiáng)保留的非極性蛋白, 應(yīng)用廣泛。200?和300?孔徑丁基柱可有效分離多種蛋白和生物分子。
YMC-Pack C4(丁基)高效液相色譜柱有三種孔徑,孔徑120Å色譜柱非常適合分離在C8和C18柱上有強(qiáng)保留的非極性蛋白, 應(yīng)用廣泛。200Å和300Å孔徑丁基柱可有效分離多種蛋白和生物分子,大孔徑丁基填料幾乎不會破壞生物大分子三級結(jié)構(gòu),從而得到高純度、高濃度、高生物活性樣品。
YMC-Pack C4保護(hù)柱專用柱芯:
粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長度(mm) | 產(chǎn)品貨號 |
---|---|---|---|
S-3 | 120 | 2.0 X 10 | BU12S03-0102CC |
4.0 X 23 | BU12S03-G304CC | ||
S-5 | 120 | 1.0 X 10 | BU12S05-0101CC |
1.5 X 10 | BU12S05-01P5CC | ||
2.0 X 10 | BU12S05-0102CC | ||
4.0 X 23 | BU12S05-G304CC | ||
200 | 4.0 X 23 | BU20S05-G304CC | |
300 | 1.0 X 10 | BU30S05-0101CC | |
1.5 X 10 | BU30S05-01P5CC | ||
2.0 X 10 | BU30S05-0102CC | ||
4.0 X 23 | BU30S05-G304CC |
YMC-Pack C4保護(hù)專用柱芯套:
產(chǎn)品貨號 | |
---|---|
Semi Micro Guard Cartridge Holder(Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
YMC-Pack C4保護(hù)柱:
粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長度(mm) | 產(chǎn)品貨號 |
---|---|---|---|
S-5 | 120 | 4.0 X 10 | BU12S05-0104WFG |
5.0 X 10 | BU12S05-0105WFG | ||
10 X 30 | BU12S05-0310WTG | ||
20 X 50 | BU12S05-0520WTG | ||
200 | 4.0 X 10 | BU20S05-0104WFG | |
5.0 X 10 | BU20S05-0105WFG | ||
20 X 50 | BU20S05-0520WTG | ||
300 | 4.0 X 10 | BU30S05-0104WFG | |
5.0 X 10 | BU30S05-0105WFG | ||
10 X 30 | BU30S05-0310WTG | ||
20 X 50 | BU30S05-0520WTG | ||
S-10 | 120 | 4.0 X 10 | BU12S11-0104WFG |
5.0 X 10 | BU12S11-0105WFG | ||
10 X 30 | BU12S11-0310WTG | ||
20 X 50 | BU12S11-0520WTG | ||
200 | 20 X 50 | BU20S11-0520WTG | |
300 | 4.0 X 10 | BU30S11-0104WFG | |
5.0 X 10 | BU30S11-0105WFG | ||
10 X 30 | BU30S11-0310WTG | ||
20 X 50 | BU30S11-0520WTG |
粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長度(mm) | 產(chǎn)品貨號 |
---|---|---|---|
S-5 | 120Å | 20 X 50 | BU12S05-0520WTG |
30 X 50 | BU12S05-0530WTG | ||
50 X 50 | BU12S05-0552ARG | ||
200Å | 20 X 50 | BU20S05-0520WTG | |
30 X 50 | BU20S05-0530WTG | ||
50 X 50 | BU20S05-0552ARG | ||
300Å | 20 X 50 | BU30S05-0520WTG | |
30 X 50 | BU30S05-0530WTG | ||
50 X 50 | BU30S05-0552ARG | ||
S-10 | 120Å | 20 X 50 | BU12S11-0520WTG |
30 X 50 | BU12S11-0530WTG | ||
50 X 50 | BU12S11-0551ARG | ||
200Å | 20 X 50 | BU20S11-0520WTG | |
30 X 50 | BU20S11-0530WTG | ||
50 X 50 | BU20S11-0551ARG | ||
300Å | 20 X 50 | BU30S11-0520WTG | |
30 X 50 | BU30S11-0530WTG | ||
50 X 50 | BU30S11-0551ARG | ||
S-15 | 120Å | 20 X 50 | BU12S16-0520WTG |
30 X 50 | BU12S16-0530WTG | ||
50 X 50 | BU12S16-0551ARG | ||
200Å | 20 X 50 | BU20S16-0520WTG | |
30 X 50 | BU20S16-0530WTG | ||
50 X 50 | BU20S16-0551ARG | ||
300Å | 20 X 50 | BU30S16-0520WTG | |
30 X 50 | BU30S16-0530WTG | ||
50 X 50 | BU30S16-0551ARG | ||
S-20 | 120Å | 20 X 50 | BU12S21-0520WTG |
30 X 50 | BU12S21-0530WTG | ||
50 X 50 | BU12S21-0551ARG | ||
200Å | 20 X 50 | BU20S21-0520WTG | |
30 X 50 | BU20S21-0530WTG | ||
50 X 50 | BU20S21-0551ARG | ||
300Å | 20 X 50 | BU30S21-0520WTG | |
30 X 50 | BU30S21-0530WTG | ||
50 X 50 | BU30S21-0551ARG |
上一篇: 聯(lián)系我們
下一篇: 液相色譜柱的安裝