發(fā)布時(shí)間: 2013-12-30 人氣指數(shù): 4056
YMC-Pack Pro C18在傳統(tǒng)ODS柱基礎(chǔ)上采用更高純度硅膠基質(zhì)及更先進(jìn)端基封尾技術(shù),與傳統(tǒng)ODS柱相比,具更好使用耐久性及批次重現(xiàn)性,對(duì)基本化合物具有更好分離效果。
YMC-Pack Pro C18在傳統(tǒng)ODS柱基礎(chǔ)上采用更高純度硅膠基質(zhì)及更先進(jìn)端基封尾技術(shù),與傳統(tǒng)ODS柱相比,具更好使用耐久性及批次重現(xiàn)性,對(duì)基本化合物具有更好分離效果。
YMC-Pack Pro C18半制備柱貨號(hào):
粒徑(μm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長(zhǎng)度(mm) | 產(chǎn)品貨號(hào) |
---|---|---|---|
S-5 | 120 | 10 X 150 | AS12S05-1510WT |
10 X 250 | AS12S05-2510WT | ||
20 X 100 | AS12S05-1020WT | ||
20 X 150 | AS12S05-1520WT | ||
20 X 250 | AS12S05-2520WT | ||
S-10 | 120 | 20 X 100 | AS12S11-1020WT |
20 X 150 | AS12S11-1520WT | ||
20 X 250 | AS12S11-2520WT |
YMC-Pack Pro C18制備柱貨號(hào):
粒徑(μm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長(zhǎng)度(mm) | 產(chǎn)品貨號(hào) |
---|---|---|---|
S-5 | 120Å | 20 X 100 | AS12S05-1020WT |
20 X 150 | AS12S05-1520WT | ||
20 X 250 | AS12S05-2520WT | ||
30 X 70 | AS12S05-L530WT | ||
30 X 100 | AS12S05-1030WT | ||
30 X 150 | AS12S05-1530WT | ||
S-10 | 120Å | 20 X 100 | AS12S11-1020WT |
20 X 150 | AS12S11-1520WT | ||
20 X 250 | AS12S11-2520WT | ||
20 X 500 | AS12S11-5020WT | ||
30 X 150 | AS12S11-1530WT | ||
30 X 250 | AS12S11-2530WT | ||
30 X 500 | AS12S11-5030WT | ||
50 X 250 | AS12S11-2551AR | ||
50 X 500 | AS12S11-5051AR |
上一篇: 聯(lián)系我們